Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 92/1
Колесная формула | 6×4 |
Тип ошиновки | двускатная |
Грузоподъемность тн. | 14.5 |
Номинальная мощность (брутто) | 280 |
Максимальная полезная мощность | 280 |
Модель КП | ZF9 |
П/о главной передачи | 4.98 |
Объем платформы (м3) | 10 |
Спальное место | нет |
Шины | 11.00R20 11R22,5 |
Бак, л | 350 |
Тягово-сцепное устройство | шкворень-петля (еврофаркоп) |
Разгрузка |
|
Особенности комплектации автомобиля |
|
Мы перезвоним Вам в течении дня