Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 92/1
Масса снаряженного полуприцепа, кг: | 6940 |
Технически допустимая полная масса, кг | 39000 |
Конструктивно допустимая масса груза, кг | 32060 |
Распределение нагрузки от полной массы, кг: | — на седельное устройство тягача 12000 — на дорогу через заднюю тележку 27000 |
Подвеска | пневматическая с подъемной передней осью |
Производитель осей и подвески | SAF |
Количество осей/колес | 3/6+1 |
Шины: | 385/65R22,5 |
Внутренние размеры платформы, мм | — длина 13480 — ширина 2476 — высота 730 |
Объем платформы, м3 | 24 |
Погрузочная высота, мм | 1368 |
Высота ССУ тягача, мм | 1150 |
Максимальная скорость транспортирования, км/ч | не более 80 |
Вместимость европоддонов | 33 |
Настил пола: | фанерный |
Мы перезвоним Вам в течении дня