Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 92/1
Масса снаряженного прицепа, кг: | 5700 |
Полная масса прицеп, кг | 21000 |
Распределение нагрузки на дорогу от прицепа полной массы, кг, не более: |
— на переднюю ось 7000 — на среднюю ось 7000 — на заднюю ось 7000 |
Подвеска | полуэллиптические рессоры |
Количество осей/колес | 3/6+1 |
Шины | 385/65R22,5 |
Внутренние размеры платформы, мм | — длина 8068 — ширина 2476 — высота 1700 |
Объем платформы, м3 | 34 |
Погрузочная высота, мм | 1370 |
Высота сцепной петли, мм | 930 |
Максимальная скорость транспортирования прицепа полной массой, км/ч, не более | 80 |
Вместимость европоддонов | 20 |
Настил пола НЕФАЗ 8332-0145130-04 | металлический |
Грузоподъемность: |
|
Мы перезвоним Вам в течении дня