Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 92/1
Колесная формула | 6×6 |
Цистерна овального сечения | 1 заливная горловина |
Номинальная вместимость цистерны, л | 7 300 |
Полная масса цистерны, кг | 15 350 |
Счетчик жидкости | ППО-40/0,6-СУ |
Габариты, ДхШхВ, мм | 7845×2500×3690 |
Время слива топлива, мин., не более: | |
— самотеком | 20 |
— при помощи насоса | 15 |
Mакс. скорость, км/ч | 80 |
Двигатель | КАМАЗ 740.31 |
Мы перезвоним Вам в течении дня