Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 92/1
Колесная формула | 4×2 |
Тип ошиновки | двускатная |
Нагрузка на седельное устройство | 10.32 |
Номинальная мощность (брутто) | 401 |
Максимальная полезная мощность | 401 |
Модель КП | ZF16 |
П/о главной передачи | 3.077 |
Спальное место | есть |
Шины | 315/70R22,5 |
Бак, л | 760+450 |
Высота седельного устройства | 1.150,00 |
Особенности комплектации автомобиля | двигатель Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализации ОГ (AdBlue), бак AdBlue 70л., КПП ZF 16S2220 без интардера, задний мост Daimler HL6 на пневмоподвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (высокая), пружинная подвеска кабины, кондиционер, от |
Мы перезвоним Вам в течении дня