Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 92/1
Колесная формула | 4×2 |
Тип ошиновки | двускатная |
Нагрузка на седельное устройство | 11.12 |
Номинальная мощность (брутто) | 401 |
Максимальная полезная мощность | 401 |
Модель КП | ZF16 |
П/о главной передачи | 3.077 |
Спальное место | есть |
Шины | 315/70R22,5 |
Бак, л | 400 |
Высота седельного устройства | 1.150,00 |
Особенности комплектации автомобиля | дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализации ОГ (AdBlue), бак AdBlue 40 л, КПП ZF 16S2220 без интардера, задний мост Daimler HL6 на пневмоподвеске подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), пружинная подвеска кабины, кондиционер, |
Мы перезвоним Вам в течении дня