Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 92/1
Колесная формула | 4×2 |
Тип ошиновки | двускатная |
Грузоподъемность тн. | 6.84 |
Номинальная мощность (брутто) | 250 |
Максимальная полезная мощность | 242 |
Модель КП | ZF6 |
П/о главной передачи | 4.22 |
Длина монтажной рамы | 5.755,00 |
Спальное место | есть |
Шины | 245/70R19,5 |
Бак, л | 210 |
Тягово-сцепное устройство | шкворень-петля (еврофаркоп) |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, двигатель Сummins ISB6.7E5 250 (Евро-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, ДЗК, задняя пневмоподвеска, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
Мы перезвоним Вам в течении дня